Да ли постоји проблем?
Молимо вас контактирајте нас да вам служимо!
Параметри малих машинских соба за путничке лифтове
| Капацитет (КГ) | Особа | Брзина (м/с) | Улаз ((мм) | Димензија аутомобила (мм) | Димензија кароутстида (мм) | Димензија слободног подизања (мм) | Димензија машинске просторије (мм) | Дубина рупа (мм) | Висина надналог (мм) | Оток реакције у јами (KN) | Реакционо оптерећење машинске просторије (КН) | Називна снага (КВ) | Капацитет снабдевања струјом | Пружна жица | ||
| К | Не, не, не. | V | ОП | ЦВХЦД | SWXSD | ХВХХД | MWXMDXMH | ПД | Ох, ох. | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | КВ | КВА | Mm2 |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200х1100 | 1252х1266 | 1800х1800 | 1800х1800х2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 | 3.6 | 4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | 5.8 | 4 | |||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400х1100 | 1452х1266 | 2000х1800 | 2000х1800х2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 | 5.2 | 4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | 8.2 | 6 | |||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400х1350 | 1452х1516 | 2000х2050 | 2000х2050х2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 6.5 | 6 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | 10.3 | 6 | |||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | 11.5 | 6 | |||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | 13.2 | 6 | |||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600х1450 | 1652х1616 | 2200х2200 | 2200х2200х2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 | 7.7 | 6 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | 12.8 | 6 | |||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | 14 | 6 | |||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | 16.1 | 10 | |||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | 20.4 | 10 | |||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | 31.5 | 10 | |||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800Х1550 | 1852Х1716 | 2400х2300 | 2400х2300х2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 | 10.2 | 6 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | 6.2 | 10 | |||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | 7.8 | 10 | |||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | 20.4 | 10 | |||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | 26.4 | 10 | |||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | 39.6 | 10 | |||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900Х1600 | 1952X1766 | 2500х2300 | 2500х2300х2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 11.2 | 6 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | 17.9 | 10 | |||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | 19.6 | 10 | |||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | 22.4 | 10 | |||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | 28.1 | 10 | |||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | 44.2 | 10 | |||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000Х1700 | 2052Х1866 | 2600х2400 | 2600х2400х2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 13.2 | 6 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | 21 | 10 | |||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | 22.8 | 10 | |||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | 26.4 | 10 | |||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | 33 | 10 | |||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | 41 | 10 | |||||||||||
Параметри машинске собе минус лифт за путнике
| Капацитет (КГ) | Особа | Брзина (м/с) | Улаз ((мм) | Димензија аутомобила (мм) | Увозник | Димензија слободног подизања (мм) | Дубина рупа (мм) | Висина надналог (мм) | Оток реакције у јами (KN) | Реакционо оптерећење греда који носи оптерећење (KN) | Називна снага (КВ) | Капацитет снабдевања струјом | Пружна жица | ||
| К | Не, не, не. | V | ОП | ЦВХЦД | SWXSD | ХВХХД | ПД | Ох, ох. | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | КВ | КВА | Mm2 |
| 630 | 8 | 1.0 | 700 | 1200Х1300 | 1252Х1466 | 2000Х1900 | 1500 | 4000 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 | 5.2 | 4 |
| 1.6 | 1600 | 4200 | 6.8 | 8.2 | 6 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1300Х1450 | 1352Х1616 | 2100Х2000 | 1500 | 4000 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 6.5 | 6 |
| 1.6 | 1600 | 4200 | 8.6 | 10.3 | 6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4300 | 9.6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4400 | 11 | 13.2 | 6 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1450Х1600 | 1502Х1766 | 2300Х2000 | 1500 | 4000 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 | 7.7 | 6 |
| 1.6 | 1600 | 4200 | 10.7 | 12.8 | 6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4300 | 11.7 | 14 | 6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4400 | 13.4 | 16.1 | 10 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4500 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800Х1550 | 1852Х1716 | 2600Х2050 | 1500 | 4200 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 | 10.2 | 6 |
| 1.6 | 1600 | 4300 | 13.5 | 16.2 | 10 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4400 | 14.8 | 17.8 | 10 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4500 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4600 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900Х1600 | 1952X1766 | 2700Х2050 | 1500 | 4200 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 11.2 | 6 |
| 1.6 | 1600 | 4300 | 14.9 | 17.9 | 10 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4400 | 16.3 | 19.6 | 10 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4500 | 18.7 | 22.4 | 10 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4600 | 23.4 | 28.1 | 10 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000Х1700 | 2052Х1866 | 2900Х2150 | 1500 | 4200 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 13.2 | 6 |
| 1.6 | 1600 | 4300 | 17.5 | 21 | 10 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4400 | 19 | 22.8 | 10 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4600 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4800 | 27.5 | 33 | 10 | ||||||||||