প্যাসেঞ্জার ইলিভেটর

হোমপেজ >  পণ্যসমূহ >  প্যাসেঞ্জার ইলিভেটর

সকল বিভাগ

প্যাসেঞ্জার ইলিভেটর
ভিলা ইলিভেটর
চক্রাকার প্যানোরামিক ইলিভেটর
এসকেলেটর এবং মুভিং ওয়াক
  • বর্ণনা
কোন সমস্যা আছে? <br>আপনাকে সেবা দিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

কোন সমস্যা আছে?
আপনাকে সেবা দিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

অনুসন্ধান

ছোট মেশিন রুম যাত্রী উত্থানকোটা প্যারামিটার

ধারণক্ষমতা (কেজি) ব্যক্তি গতি (মি/সে) প্রবেশ (মিমি) স্পষ্ট গাড়ির আকৃতি (মিমি) গাড়ির বাইরের আকৃতি (মিমি) স্পষ্ট লিফট শা আকৃতি (মিমি) মেশিন রুমের আকৃতি (মিমি) পিটের গভীরতা (মিমি) উপরিদিকের উচ্চতা (মিমি) গহ্বরের প্রতিক্রিয়া লোড (কেএন) মেশিন রুমের প্রতিক্রিয়া লোড (কেএন) নামযোগ্য শক্তি (কেডাব্লু) বিদ্যুৎ আपলোড ক্ষমতা প্রবেশ কেবল
কিউ না, না। ভি Op CWXCD SWXSD HWXHD MWXMDXMH পিডি ওএইচ আর১ আর২ R3 আর৪ কিলোওয়াট কেভিএ MM2
450 6 1.0 700 ১২০০x১১০০ ১২৫২x১২৬৬ ১৮০০x১৮০০ ১৮০০x১৮০০x২২০০ 1500 4400 50 40 20 8 3 3.6 4
1.5 1600 4500 4.8 5.8 4
630 8 1.0 800 ১৪০০x১১০০ ১৪৫২x১২৬৬ ২০০০x১৮০০ ২০০০x১৮০০x২২০০ 1500 4400 68 54 24 10 4.3 5.2 4
1.5 1600 4500 6.8 8.2 6
800 10 1.0 800 ১৪০০x১৩৫০ ১৪৫২x১৫১৬ ২০০০x২০৫০ ২০০০x২০৫০x২২০০ 1500 4400 76 60 28 12 5.4 6.5 6
1.5 1600 4500 8.6 10.3 6
1.75 1700 4600 9.6 11.5 6
2.0 1800 4700 11 13.2 6
1000 13 1.0 900 ১৬০০x১৪৫০ ১৬৫২x১৬১৬ ২২০০x২২০০ ২২০০x২২০০x২২০০ 1500 4400 90 72 32 15 6.4 7.7 6
1.5 1600 4500 10.7 12.8 6
1.75 1700 4600 11.7 14 6
2.0 1800 4700 13.4 16.1 10
2.5 2000 4900 17 20.4 10
4.0 3800 5900 27.7 31.5 10
1250 16 1.0 1000 ১৮০০X১৫৫০ ১৮৫২X১৭১৬ ২৪০০x২৩০০ ২৪০০x২৩০০x২২০০ 1500 4400 105 80 36 18 8.5 10.2 6
1.5 1600 4500 13.5 6.2 10
1.75 1700 4600 14.8 7.8 10
2.0 1800 4700 17 20.4 10
2.5 2000 4900 22 26.4 10
4.0 3800 5900 34.6 39.6 10
1350 18 1.0 1100 ১৯০০X১৬০০ ১৯৫২X১৭৬৬ ২৫০০x২৩০০ ২৫০০x২৩০০x২২০০ 1500 4400 115 90 40 20 9.3 11.2 6
1.5 1600 4500 14.9 17.9 10
1.75 1700 4600 16.3 19.6 10
2.0 1800 4700 18.7 22.4 10
2.5 2000 4900 23.4 28.1 10
4.0 3800 5900 36.8 44.2 10
1600 21 1.0 1200 ২০০০X১৭০০ ২০৫২X১৮৬৬ ২৬০০x২৪০০ ২৬০০x২৪০০x২২০০ 1500 4400 136 105 48 26 11 13.2 6
1.5 1600 4500 17.5 21 10
1.75 1700 4600 19 22.8 10
2.0 1800 4700 22 26.4 10
2.5 2000 4900 27.5 33 10
4.0 3800 5900 34.2 41 10



যন্ত্রশালা ছাড়া যাত্রী উত্থানের প্যারামিটার

ধারণক্ষমতা (কেজি) ব্যক্তি গতি (মি/সে) প্রবেশ (মিমি) স্পষ্ট গাড়ির আকৃতি (মিমি) কেবিনের বাইরের মাত্রা (মিমি) স্পষ্ট লিফট শা আকৃতি (মিমি) পিটের গভীরতা (মিমি) উপরিদিকের উচ্চতা (মিমি) গহ্বরের প্রতিক্রিয়া লোড (কেএন) লোড-সমর্থক বিম বিক্ষেপণ ভার (KN) রেটেড পাওয়ার (KW) বিদ্যুৎ আपলোড ক্ষমতা প্রবেশ কেবল
কিউ না, না। ভি Op CWXCD SWXSD HWXHD পিডি ওএইচ আর১ আর২ R3 আর৪ কিলোওয়াট কেভিএ MM2
630 8 1.0 700 1200X1300 1252X1466 2000X1900 1500 4000 68 54 24 10 4.3 5.2 4
1.6 1600 4200 6.8 8.2 6
800 10 1.0 800 1300X1450 1352X1616 2100X2000 1500 4000 76 60 28 12 5.4 6.5 6
1.6 1600 4200 8.6 10.3 6
1.75 1700 4300 9.6 11.5 6
2.0 1800 4400 11 13.2 6
1000 13 1.0 900 1450X1600 ১৫০২X১৭৬৬ ২৩০০X২০০০ 1500 4000 90 72 32 15 6.4 7.7 6
1.6 1600 4200 10.7 12.8 6
1.75 1700 4300 11.7 14 6
2.0 1800 4400 13.4 16.1 10
2.5 2000 4500 17 20.4 10
1250 16 1.0 1000 ১৮০০X১৫৫০ ১৮৫২X১৭১৬ ২৬০০X২০৫০ 1500 4200 105 80 36 18 8.5 10.2 6
1.6 1600 4300 13.5 16.2 10
1.75 1700 4400 14.8 17.8 10
2.0 1800 4500 17 20.4 10
2.5 2000 4600 22 26.4 10
1350 18 1.0 1100 ১৯০০X১৬০০ ১৯৫২X১৭৬৬ ২৭০০X২০৫০ 1500 4200 115 90 40 20 9.3 11.2 6
1.6 1600 4300 14.9 17.9 10
1.75 1700 4400 16.3 19.6 10
2.0 1800 4500 18.7 22.4 10
2.5 2000 4600 23.4 28.1 10
1600 21 1.0 1200 ২০০০X১৭০০ ২০৫২X১৮৬৬ ২৯০০এক্স২১৫০ 1500 4200 136 105 48 26 11 13.2 6
1.6 1600 4300 17.5 21 10
1.75 1700 4400 19 22.8 10
2.0 1800 4600 22 26.4 10
2.5 2000 4800 27.5 33 10

অনলাইন অনুসন্ধান

আপনার যদি কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সংযোগ করুন